MISSIONNAIRES PRÉSENTES DANS LE MONDE
| Total | Incorporation Définitive | Incorporation Temporaire | Aspirantes | |
| AFRIQUE | 61 | 33 | 14 | 14 |
| BURUNDI | 15 | 6 | 5 | 4 |
| CONGO | 5 | 3 | - | 2 |
| GHANA | 1 | - | 1 | - |
| MALAWI | 12 | 4 | 3 | 5 |
| MAURICE | 3 | 3 | - | - |
| RWANDA | 15 | 13 | 1 | 1 |
| SOUDAN | 1 | 1 | - | - |
| TOGO | 9 | 3 | 4 | 2 |
| ASIE | 53 | 36 | 11 | 6 |
| CHINE | 11 | - | 6 | 5 |
| CORÉ | 16 | 14 | 1 | 1 |
| PHILIPPINES | 11 | 11 | - | - |
| JAPON | 13 | 11 | 2 | - |
| HONG KONG | 2 | - | 2 | - |
| AUSTRALIE | 4 | 4 | - | - |
| AMÉRIQUE DU NORD | 53 | 47 | 3 | 3 |
| CANADA | 9 | 8 | 1 | - |
| ÉTATS-UNIS | 44 | 39 | 2 | 3 |
| AMÉRIQUE DU SUD | 88 | 47 | 20 | 21 |
| ARGENTINA | 5 | 5 | - | - |
| BRÉSIL | 39 | 27 | 9 | 3 |
| COLOMBIE | 11 | 11 | - | - |
| ECUADOR | 14 | 8 | 3 | 3 |
| VENEZUELA | 11 | 7 | - | 4 |
| PÉROU | 1 | - | - | 1 |
| EUROPE | 1.035 | 1.024 | 7 | 4 |
| BELGIQUE | 4 | 4 | - | - |
| BIÉLORUSSIE | 1 | 1 | - | - |
| BULGARIE | 1 | 1 | - | - |
| CROATIE | 6 | 6 | - | - |
| FRANCE | 8 | 8 | - | - |
| LUXEMBOURG | 1 | 1 | - | - |
| GERMANIE | 5 | 5 | - | - |
| IRLANDE | 1 | 1 | - | - |
| ITALIE | 954 | 945 | 5 | 4 |
| POLOGNE | 45 | 43 | 2 | - |
| SUISSE | 6 | 6 | - | - |
| HONGRIE | 3 | 3 | - | - |
| TOTAL | 1.287 | 1.202 | 47 | 38 |
