| Total | Definitivas | Temporárias | Aspirantes | |
| ÁFRICA | 61 | 33 | 14 | 14 |
| BURUNDI | 15 | 6 | 5 | 4 |
| CONGO | 5 | 3 | – | 2 |
| GANA | 1 | – | 1 | – |
| MALAUI | 12 | 4 | 3 | 5 |
| MAURÍCIO | 3 | 3 | – | – |
| RUANDA | 15 | 13 | 1 | 1 |
| SUDÃO | 1 | 1 | – | – |
| TOGO | 9 | 3 | 4 | 2 |
| ÁSIA | 53 | 36 | 11 | 6 |
| CHINA | 11 | – | 6 | 5 |
| COREIA | 16 | 14 | 1 | 1 |
| FILIPINAS | 11 | 11 | – | – |
| JAPÃO | 13 | 11 | 2 | – |
| HONG KONG | 2 | – | 2 | – |
| AUSTRÁLIA | 4 | 4 | – | – |
| AMÉRICA DO NORTE | 53 | 47 | 3 | 3 |
| CANADÁ | 9 | 8 | 1 | – |
| EUA | 44 | 39 | 2 | 3 |
| AMÉRICA DO SUL | 81 | 58 | 12 | 11 |
| ARGENTINA | 5 | 5 | – | – |
| BRASIL | 39 | 27 | 9 | 3 |
| COLÔMBIA | 11 | 11 | – | – |
| EQUADOR | 14 | 8 | 3 | 3 |
| PERU | 1 | – | – | 1 |
| VENEZUELA | 11 | 7 | – | 4 |
| EUROPA | 1.035 | 1.024 | 7 | 4 |
| BÉLGICA | 4 | 4 | – | – |
| BIELORRÚSSIA | 1 | 1 | – | – |
| BULGÁRIA | 1 | 1 | – | – |
| CROÁCIA | 6 | 6 | – | – |
| FRANÇA | 8 | 8 | – | – |
| LUXEMBURGO | 1 | 1 | – | – |
| ALEMANHA | 5 | 5 | – | – |
| IRLANDA | 1 | 1 | – | – |
| ITÁLIA | 954 | 945 | 5 | 4 |
| POLÔNIA | 45 | 43 | 2 | – |
| SUÍÇA | 6 | 6 | – | – |
| HUNGRIA | 3 | 3 | – | – |
| TOTAL | 1.287 | 1.202 | 47 | 38 |
